20%
Anvelopa Iarna 195/60R15 Frigo 2 , DEBICA
Продуктов код - SKU
T195/60R15 ZODE 88T FR2
199,28 RON
(без ДДС)
301,41 RON
241,13 RON
(с включен ДДС)
Как можем да помогнем?
Описание
| Sezon | Iarna |
| Latime | 195 |
| Profil | 60 |
| Diametru | 15 |
| Indice de incarcare | 88 = 560 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Marca | DĘBICA |
| Segment | Economic |
| Resapat | Nu |
| Eticheta de la | Din data de 01.05.2021 |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 72.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eticheta pana la | Pana in data de 30.04.2021 |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | E |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 69.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 1 |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
| DOT vechi | Nu |
| Cuie | Nu |
| Ranforsat | Nu |
| Banda de rulare | Frigo 2 |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4x4 |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| Marime | 195/60R15 |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Marcaj M+S | 3PMSF ;M+S |
| Greutate | 7,24kg |
Подробности
SKU
T195/60R15 ZODE 88T FR2
Категории
Бранд
Marime anvelopa
195/60 R15