Simering capac distributie (fata arbore motor) pentru Renault, Case IH, MC Cormick 1447690M1, 2418F436, 7701031630 Breckner Germany
Продуктов код - SKU
BK19595
7,14 RON
(без ДДС)
8,64 RON
(с включен ДДС)
La comenzile mai mari de 250 de lei, beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT oriunde în țară!
Как можем да помогнем?
Описание
| Diametru interior | 60.33 mm |
| Diametru exterior | 79,4 mm |
| Grosime | 9,5/11.2 mm |
| Greutate | 15 g |
CASE IH
| Seria Classique | 475 |
MASSEY FERGUSON
| 100 | 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S |
| 1000 | 1004T, 1007, 1014, 1024, 1100, 1104, 1105, 1114, 1130, 1134, 1135, 1200, 1250 |
| 200 | 255 (USA), 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S |
| 2200 | 2230 |
| 2600 | 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685 |
| 2700 | 2705, 2720, 2725 |
| 300 | 362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399 |
| 3000 | 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3095 |
| 3100 | 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140 |
| 3200-3300 | 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 3330, 3330F/FE, 3330GE, 3330S, 3330V, 3340F/FE, 3340GE, 3340S, 3340V, 3350, 3350F/FE, 3350GE, 3350S, 3355, 3355F/FE, 3355GE, 3355S |
| 3400 | 3425 V/S/F, 3435 V/S/F, 3445 V/S/F, 3455 V/S/F |
| 3600 | 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/GE, 3655, 3660 S/F/GE |
| 4200 | 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270 |
| 4300 | 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370, |
| 500 | 565, 575, 590 |
| 5400 | 5465 |
| 600 | 675, 690, 698T, 699 |
| 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 |
| 6200 | 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 |
| 6400 | 6455, 6465, 6475, 6480 |
| 7400 | 7465, 7475, 7480 |
| 8100 | 8110, 8120, 8130 |
| 8200 | 8210, 8220 |
| Combine | 10 Plot, 16, 16 Plot, 186, 187, 206, 20XP, 24, 240, 29, 29XP, 307, 31, 31XP, 330, 440, 487, 500, 506, 507, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565, 620, 625, 660, 665, 740, 750, 760, 8 Plot, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 99 |
| Industrial | 20, 30D, 3303, 3305, 50, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50H-S, 50H-T, 50HX, 50HX-S, 50HX-T, 60, 60H, 60H-S, 60HX, 60HX-T |
| Fermec-Terex | 750, 750B, 760, 760B, 860, 860B, 860S, 860SE, 865, 960, 960B, 965 |
RENAULT
| Seria 70 | 70-12SP, 70-14SP, 70-32PA, 70-32PE, 70-32PS, 70-32PX, 70-34PA, 70-34PE, 70-34PS, 70-34PX |
| Seria 80 | 80-12SP, 80-14SP, 80-32P, 80-34P |
| Seria Ceres | 75, 75X |