Termostat Case IH, Massey Ferguson, Perkins, Ford, Sisu, Maxion, Landini 54mm, 82 grade cod OEM 3059676R1, 3059676R91, 3059676R92, 3228046R1, 3228046R2
Cod produs - SKU
AAB691
28,67 RON
(fara TVA)
34,69 RON
(TVA inclus)
La comenzile mai mari de 250 de lei, beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT oriunde în țară!
Cum te putem ajuta?
Descriere
DIAMETRU
Ø 54 mm
TEMPERATURA
82°C
COMPATIBILITATI
| CASE IH | |
| Seria 23 | 323, 353, 383, 423, 523 |
| Seria 24 | 624, 724, 824 |
| Seria 33 | 433, 533, 633, 733, 833 |
| Seria 40 | 440, 840, 940 |
| Seria 43 | 743 |
| Seria 44 | 644, 744, 844, 844S |
| Seria 45 | 645, 745, 745S, 845 |
| Seria 46 | 946, 1046, 1246 |
| Seria 55 | 955, 1055, 1255, 1455 |
| Seria 56 | 856, 956, 1056 |
| Seria 84 | 484, 584, 684, 784, 884 |
| Seria 85 | 385, 485, 585, 685, 785, 885 |
| Seria 95 | 395, 495, 595, 695, 795, 895, 995 |
| Seria 3000 | 3210, 3220, 3230 |
| Seria 4000 | 4210, 4220, 4230, 4240 |
| LANDINI | |
| Seria 60 / 60 NG | 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 7860, 8860, 9060 |
| Seria Utilitara | 500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500 |
| Seria Rex | 60, 70, 80, 95 |
| Seria Trekker | 60, 70 |
| Seria Advantage | 60, 65, 75, 85, 95 |
| Seria Large | 9550, 10000, 12500, 13000, 14500, 16000, 16500 |
| Seria 70 | 6070 |
| Seria 80 | 9080, 9880HC |
| Seria New Legend | 115 |
| MASSEY FERGUSON | |
| Seria 1000 | 1004T, 1007, 1014, 1024, 1100, 1104, 1105, 1114, 1130, 1134, 1135, 1200 |
| Seria 1200 | 1250 |
| Seria 200 | 275E, 290E |
| Seria 2600 | 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685 |
| Seria 2700 | 2705, 2720, 2725 |
| Seria 300 | 365, 375, 375E, 390, 390E, 390T, 393TLX, 394TAQ, 396, 396CT, 397T, 398, 399 |
| Seria 3000 | 3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 |
| Seria 3100 | 3115, 3120, 3120T, 3125, 3140 |
| Seria 3600 | 3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/V/GE, 3655, 3660 S/F/GE |
| Seria 400 | 440 |
| Seria 4200 | 4225, 4225HV, 4235, 4235HV, 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4270 |
| Seria 4300 | 4360, 4370 |
| Seria 5200 | 5275, 5285, 5290 |
| Seria 5300 | 5300, 5310, 5320 |
| Seria 600 | 698T, 699 |
| Seria 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 |
| Seria 8100 | 8110, 8120, 8130 |
| Seria Tractoare industriale | 3303, 3305, 50, 50B, 60HX, 60HX-T |
| Seria Combine agricole | 20XP, 24, 27, 29, 29XP, 31, 31XP, 530, 530S, 535, 560, 565, 620, 625, 660, 665, 750, 760, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860 |
| Seria Incarcatoare | 24T, 8925, 8925T, 8926, 8926T, 8937, 8937T, 8939, 8939T |
| Seria Fermec-Terex | 750, 760, 860, 860S, 860SE, 865, 960, 965 |
| TIP MOTOR | |
| IH | DT268, D155, DT402, D268, D179, D239, DT239, DT358, D358, D206, D246, D310 |
| Maxion Intl. Brasil | 1006.6T, 1006.6 |
| Perkins | 903-27, 1004.4, 1006.6, AT6.354, AT4.236, 1006.6T, 1006.60, 1004.4T, AD3.152, AT6.354.4, A6.372, A6.354, 1004.42, 1006.60T, A4.248, 704.30 (UA), A6.354.1, AT6.354.1, AT3.152.4, A6.354.4, A4.212, A4.41, A6.372.4, A4.236 |
| Sisu (Valmet) | 33CTA |
| Ford | Powerstar 675TA, BSD332, PowerStar 6.6, Genesis CPP 675T, PowerStar 4.4, PowerStar 5.0T, BSD326, BSD444T, Powerstar 450T, BSD333, BSD666T, Genesis CPP 675TA, BSD444, Powerstar 675T, BSD329, BSD666, Powerstar 450, BSD442, BSD666TI, PowerStar 7.5TI, PowerStar 5.0, Powerstar 675 |