20%
Anvelopa Iarna 205/55R16 ZODE 91T FR2 DEBICA
Termék kód - SKU
T205/55R16DEBICA
292,36 RON
(nem tartalmaz ÁFÁ-t)
442,19 RON
353,76 RON
(tartalmazza az ÁFÁ-t)
How can we help?
Leírás
| Sezon | Iarna |
| Latime | 205 |
| Profil | 55 |
| Diametru | 16 |
| Indice de incarcare | 91 = 615 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Marca | DĘBICA |
| Segment | Economic |
| Resapat | Nu |
| Eticheta de la | Din data de 01.05.2021 |
| Eficienta combustibil | C |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 71.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eticheta pana la | Pana in data de 30.04.2021 |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | C |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 71.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
| DOT vechi | Nu |
| Cuie | Nu |
| Ranforsat | Nu |
| Banda de rulare | Frigo 2 |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4x4 |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| Marime | 205/55R16 |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Marcaj M+S | 3PMSF ;M+S |
| Greutate | 8,20kg |
Részletek
SKU
T205/55R16DEBICA
Kategóriák
Márka
Marime anvelopa
205/55 R16